Лучший Антиабразивный акрил
Толщина от 1,5 мм до 25 мм, резка по размеру…
Ведущий поставщик Антиабразивного акрила листового
Нецарапающийся акрил обладает повышенной твердостью поверхности для большей устойчивости к царапинам и химическим веществам, твердость поверхности достигает 4H или выше. Кто-то называет его «устойчивым к царапинам оргстеклом». По сравнению с листами оргстекла, антиабразивный акрил также обеспечивает лучшую устойчивость к царапинам и химическим веществам. Стандартная толщина составляет от 0,4 мм до 12 мм, а максимальная толщина — до 25 мм. Его легко резать и наносить шелкографию. Поэтому оно является идеальным материалом для защитной панели экрана дисплея, акриловых шкатулок, вывесок, мебели, рамок для фотографий и POP-дисплеев.
Антиабразивный акрил также называют «марроустойчивым оргстеклом», оно производится путем нанесения покрытия на обычный лист оргстекла, поэтому оно обеспечивает лучшую стойкость к истиранию, химическую стойкость, стойкость к ультрафиолетовому излучению и оптическую прозрачность. Оргстекло UVACRYLIC AR можно подвергать горячей гибке, оно используется для изготовления безопасного стекла, ламинированного стекла, автобусных окон, автомобильных люков и т.д.
Являясь ведущим поставщиком нецарапающегося и антиабразивного акрила листового в Китае, UVACRYLIC использует две технологии для их изготовления: «технология нанесения покрытия» и «изменение характеристик сырья». Кроме того, UVACRYLIC предоставляет комплексное решение по механической обработке для глобальных клиентов.
Устойчивый к царапинам акрил Технические характеристики
Ассортимент продукции
Модель | Название продукта | Толщина/мм | Стандартный размер/мм | Применение |
---|---|---|---|---|
UVAC-HC-SR1 | Односторонний нецарапающийся акрил | 0.4мм, 0.5мм, 0.65мм, 0.8мм, 1.0мм, 1.2мм, 1.5мм, 1.8мм, 2.0мм, 2.5мм, 3.0мм, 4.0мм, 5.0мм, 6.0мм | 1200*1660 мм 1170*1810мм | Электронные дисплеи, POP-дисплеи, ЖК-экраны, мебель, акриловые зеркала, кухонные заставки |
UVAC-HC-SR2 | Двухсторонний нецарапающийся акрил | 0.4мм, 0.5мм, 0.65мм, 0.8мм, 1.0мм, 1.2мм, 1.5мм, 1.8мм, 2.0мм, 2.5мм, 3.0мм, 4.0мм, 5.0мм, 6.0мм | 1200*1660 мм 1170*1810мм | Настенные таблички, путеводная доска, внутренние перегородки |
UVAC-HC-AR1 | Односторонний антиабразивный акрил | 2.5мм, 3.0мм, 4.0мм, 5.0мм, 6.0мм, 8мм, 10мм, 12мм | 1300*2440мм 1220*2440 мм | Ламинированное стекло, вывеска |
UVAC-HC-AR2 | Двухсторонний антиабразивный акрил | 2.5мм, 3.0мм, 4.0мм, 5.0мм, 6.0мм, 8мм, 10мм, 12мм | 1300*2440мм 1220*2440 мм | Окна для автобусов, автомобильные люки, морские иллюминаторы |
Что Вам Нужно Знать
Физические свойства
Свойства | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Плотность | g/cm^3 | 1.19 |
Светопропускаемость | % | >90 |
Мудность после Табер-теста (CS-10F, 100 оборотов) | % | 1-5 |
Мудность после Табер-теста (CS-10F, 500 оборотов) | % | 3-8 |
Мудность после Табер-теста (CS-10F, 1000 оборотов) | % | 10 |
Твердость карандаша | >4H | |
Прочность на разрыв | Mpa | >70 |
Модуль упругости при растяжении | Mpa | >3000 |
Прочность на изгиб | Mpa | 100 до 115 |
Ударная прочность по Шарпи (без надреза) | KJ/m^2 | >17 |
Температура размягчения по Викату | °C | >105 |
Изменение размеров при нагревании (усадка) | % | <2.5 |
Общее светопропускание | % | >90 |
Коэффициент линейного расширения | K^ -1 | 7×10^-5 |
Температура прогиба под нагрузкой | °C | 95 до 100 |
Примечание: Если у вас есть индивидуальные требования, пожалуйста, отправьте письмо на [email protected].
Главные преимущества
Применение
100% Экологически Чистый Материал ПММA
Закуплен напрямую у компаний Lucite и MITSUBISHI